كم تساوي الهواتف في كازاخستان: الأسعار حسب الطراز
اختر طرازك: أجب عن سؤالين ليقترب التقدير من سلعتك.
الهواتف
- iPhone 17 Pro Max585 000 ₸–711 000 ₸حُسب في 20.11.2026
- iPhone 17 Pro342 000 ₸–414 000 ₸حُسب في 13.11.2026
- iPhone Air387 000 ₸–477 000 ₸حُسب في 03.11.2026
- iPhone 17342 000 ₸–405 000 ₸حُسب في 21.11.2026
- iPhone 17e180 000 ₸–230 000 ₸حُسب في 16.11.2026
- iPhone 16 Pro Max378 000 ₸–468 000 ₸حُسب في 19.11.2026
- iPhone 16 Pro351 000 ₸–423 000 ₸حُسب في 14.11.2026
- iPhone 16 Plus270 000 ₸–324 000 ₸حُسب في 15.11.2026
- iPhone 16270 000 ₸–333 000 ₸حُسب في 15.11.2026
- iPhone 16e158 000 ₸–194 000 ₸حُسب في 15.11.2026
- iPhone 15 Pro Max414 000 ₸–486 000 ₸حُسب في 17.11.2026
- iPhone 15 Pro306 000 ₸–378 000 ₸حُسب في 17.11.2026
- iPhone 15 Plus234 000 ₸–297 000 ₸حُسب في 17.11.2026
- iPhone 15194 000 ₸–257 000 ₸حُسب في 15.11.2026
- iPhone 14 Pro Max270 000 ₸–351 000 ₸حُسب في 16.11.2026
- iPhone 14 Pro180 000 ₸–234 000 ₸حُسب في 15.11.2026
- iPhone 14 Plus180 000 ₸–234 000 ₸حُسب في 15.11.2026
- iPhone 14180 000 ₸–248 000 ₸حُسب في 15.11.2026
- iPhone SE (3)108 000 ₸–135 000 ₸حُسب في 16.11.2026
- iPhone 13 Pro Max225 000 ₸–297 000 ₸حُسب في 15.11.2026
- iPhone 13 Pro252 000 ₸–333 000 ₸حُسب في 15.11.2026
- iPhone 13153 000 ₸–198 000 ₸حُسب في 17.11.2026
- iPhone 13 mini99 000 ₸–135 000 ₸حُسب في 16.11.2026
- iPhone 12 Pro Max180 000 ₸–261 000 ₸حُسب في 16.11.2026
- iPhone 12 Pro122 000 ₸–158 000 ₸حُسب في 10.11.2026
- iPhone 12108 000 ₸–149 000 ₸حُسب في 16.11.2026
- iPhone 12 mini86 000 ₸–131 000 ₸حُسب في 16.11.2026
- iPhone SE (2)50 000 ₸–68 000 ₸حُسب في 16.11.2026
- iPhone 11 Pro Max99 000 ₸–135 000 ₸حُسب في 16.11.2026
- iPhone 11 Pro135 000 ₸–180 000 ₸حُسب في 16.11.2026
- iPhone 1177 000 ₸–113 000 ₸حُسب في 16.11.2026
- iPhone XS Max68 000 ₸–95 000 ₸حُسب في 18.11.2026
- iPhone XS41 000 ₸–59 000 ₸حُسب في 16.11.2026
- iPhone XR41 000 ₸–59 000 ₸حُسب في 16.11.2026
- Samsung Galaxy S25 Ultra342 000 ₸–423 000 ₸حُسب في 15.11.2026
- Samsung Galaxy S25+297 000 ₸–378 000 ₸حُسب في 15.11.2026
- Samsung Galaxy S25234 000 ₸–306 000 ₸حُسب في 15.11.2026
- Samsung Galaxy S24 Ultra270 000 ₸–360 000 ₸حُسب في 15.11.2026
- Samsung Galaxy S24+225 000 ₸–306 000 ₸حُسب في 15.11.2026
- Samsung Galaxy S24117 000 ₸–162 000 ₸حُسب في 15.11.2026
- Samsung Galaxy S23 Ultra234 000 ₸–297 000 ₸حُسب في 15.11.2026
- Samsung Galaxy S23+171 000 ₸–239 000 ₸حُسب في 15.11.2026
- Samsung Galaxy S23135 000 ₸–189 000 ₸حُسب في 15.11.2026
- Samsung Galaxy A5686 000 ₸–112 000 ₸حُسب في 16.11.2026
- Samsung Galaxy A5572 000 ₸–99 000 ₸حُسب في 16.11.2026
- Samsung Galaxy A5450 000 ₸–74 000 ₸حُسب في 16.11.2026
- Samsung Galaxy A3672 000 ₸–95 000 ₸حُسب في 16.11.2026
- Samsung Galaxy A3563 000 ₸–90 000 ₸حُسب في 16.11.2026
- Samsung Galaxy A3450 000 ₸–68 000 ₸حُسب في 16.11.2026
- Samsung Galaxy A2656 000 ₸–70 000 ₸حُسب في 17.11.2026
- Samsung Galaxy A2538 000 ₸–56 000 ₸حُسب في 17.11.2026
- Samsung Galaxy A1629 000 ₸–41 000 ₸حُسب في 17.11.2026
- Samsung Galaxy A1532 000 ₸–45 000 ₸حُسب في 17.11.2026
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+86 000 ₸–117 000 ₸حُسب في 17.11.2026
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro50 000 ₸–68 000 ₸حُسب في 17.11.2026
- Xiaomi Redmi Note 1441 000 ₸–59 000 ₸حُسب في 17.11.2026
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro+72 000 ₸–99 000 ₸حُسب في 17.11.2026
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro63 000 ₸–90 000 ₸حُسب في 17.11.2026
- Xiaomi Redmi Note 1341 000 ₸–59 000 ₸حُسب في 17.11.2026
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro50 000 ₸–68 000 ₸حُسب في 17.11.2026
- Xiaomi Redmi Note 1232 000 ₸–45 000 ₸حُسب في 17.11.2026
- Xiaomi Redmi 13C25 000 ₸–36 000 ₸حُسب في 17.11.2026
- Xiaomi Poco X6 Pro68 000 ₸–86 000 ₸حُسب في 17.11.2026
- Xiaomi Poco X659 000 ₸–77 000 ₸حُسب في 17.11.2026
- Honor X8b63 000 ₸–88 000 ₸حُسب في 17.11.2026
- Honor X8a50 000 ₸–68 000 ₸حُسب في 17.11.2026
- Honor X841 000 ₸–59 000 ₸حُسب في 17.11.2026
- Google Pixel 9149 000 ₸–194 000 ₸حُسب في 15.11.2026
- Google Pixel 8108 000 ₸–158 000 ₸حُسب في 15.11.2026
- iPhone 18 Pro