How much is BMW worth in Kazakhstan: prices by model
Pick your model: answer a couple of questions and the estimate gets closer to your item.
BMW
- BMW 1 Series7 650 000 ₸–10 800 000 ₸Calculated 13.11.2026
- BMW 2 Series13 050 000 ₸–17 550 000 ₸Calculated 11.11.2026
- BMW 3 Series13 050 000 ₸–18 000 000 ₸Calculated 19.11.2026
- BMW 4 Series15 300 000 ₸–21 150 000 ₸Calculated 12.11.2026
- BMW 5 Series22 500 000 ₸–28 800 000 ₸Calculated 13.11.2026
- BMW 7 Series21 600 000 ₸–29 700 000 ₸Calculated 18.11.2026
- BMW X114 400 000 ₸–19 800 000 ₸Calculated 10.11.2026
- BMW X213 050 000 ₸–16 650 000 ₸Calculated 07.11.2026
- BMW X315 300 000 ₸–19 350 000 ₸Calculated 04.11.2026
- BMW X413 500 000 ₸–19 800 000 ₸Calculated 22.11.2026
- BMW X620 700 000 ₸–29 700 000 ₸Calculated 20.11.2026
- BMW X728 800 000 ₸–39 600 000 ₸Calculated 21.11.2026
- BMW 6 Series
- BMW X5