Сколько стоит Apple в Казахстане: цены по моделям
Выберите свою модель: ответите на пару вопросов — оценка станет ближе к вашей вещи.
Apple
- iPhone 17 Pro Max585 000 ₸–711 000 ₸Посчитано 20.11.2026
- iPhone 17 Pro342 000 ₸–414 000 ₸Посчитано 13.11.2026
- iPhone Air387 000 ₸–477 000 ₸Посчитано 03.11.2026
- iPhone 17342 000 ₸–405 000 ₸Посчитано 21.11.2026
- iPhone 17e180 000 ₸–230 000 ₸Посчитано 16.11.2026
- iPhone 16 Pro Max378 000 ₸–468 000 ₸Посчитано 19.11.2026
- iPhone 16 Pro351 000 ₸–423 000 ₸Посчитано 14.11.2026
- iPhone 16 Plus270 000 ₸–324 000 ₸Посчитано 15.11.2026
- iPhone 16270 000 ₸–333 000 ₸Посчитано 15.11.2026
- iPhone 16e158 000 ₸–194 000 ₸Посчитано 15.11.2026
- iPhone 15 Pro Max414 000 ₸–486 000 ₸Посчитано 17.11.2026
- iPhone 15 Pro306 000 ₸–378 000 ₸Посчитано 17.11.2026
- iPhone 15 Plus234 000 ₸–297 000 ₸Посчитано 17.11.2026
- iPhone 15194 000 ₸–257 000 ₸Посчитано 15.11.2026
- iPhone 14 Pro Max270 000 ₸–351 000 ₸Посчитано 16.11.2026
- iPhone 14 Pro180 000 ₸–234 000 ₸Посчитано 15.11.2026
- iPhone 14 Plus180 000 ₸–234 000 ₸Посчитано 15.11.2026
- iPhone 14180 000 ₸–248 000 ₸Посчитано 15.11.2026
- iPhone SE (3)108 000 ₸–135 000 ₸Посчитано 16.11.2026
- iPhone 13 Pro Max225 000 ₸–297 000 ₸Посчитано 15.11.2026
- iPhone 13 Pro252 000 ₸–333 000 ₸Посчитано 15.11.2026
- iPhone 13153 000 ₸–198 000 ₸Посчитано 17.11.2026
- iPhone 13 mini99 000 ₸–135 000 ₸Посчитано 16.11.2026
- iPhone 12 Pro Max180 000 ₸–261 000 ₸Посчитано 16.11.2026
- iPhone 12 Pro122 000 ₸–158 000 ₸Посчитано 10.11.2026
- iPhone 12108 000 ₸–149 000 ₸Посчитано 16.11.2026
- iPhone 12 mini86 000 ₸–131 000 ₸Посчитано 16.11.2026
- iPhone SE (2)50 000 ₸–68 000 ₸Посчитано 16.11.2026
- iPhone 11 Pro Max99 000 ₸–135 000 ₸Посчитано 16.11.2026
- iPhone 11 Pro135 000 ₸–180 000 ₸Посчитано 16.11.2026
- iPhone 1177 000 ₸–113 000 ₸Посчитано 16.11.2026
- iPhone XS Max68 000 ₸–95 000 ₸Посчитано 18.11.2026
- iPhone XS41 000 ₸–59 000 ₸Посчитано 16.11.2026
- iPhone XR41 000 ₸–59 000 ₸Посчитано 16.11.2026
- iPad54 000 ₸–99 000 ₸Посчитано 07.11.2026
- iPad Air117 000 ₸–180 000 ₸Посчитано 07.11.2026
- iPad mini63 000 ₸–108 000 ₸Посчитано 08.11.2026
- iPad Pro 11216 000 ₸–306 000 ₸Посчитано 07.11.2026
- iPad Pro 12.9243 000 ₸–351 000 ₸Посчитано 08.11.2026
- MacBook Air M1207 000 ₸–279 000 ₸Посчитано 03.11.2026
- MacBook Air M2252 000 ₸–369 000 ₸Посчитано 03.11.2026
- MacBook Air M3297 000 ₸–378 000 ₸Посчитано 03.11.2026
- MacBook Pro 14450 000 ₸–648 000 ₸Посчитано 03.11.2026
- MacBook Pro 16405 000 ₸–585 000 ₸Посчитано 03.11.2026
- iPhone 18 Pro