- Kliko.kz
- Сколько стоит?
- Машины
Сколько стоят машины в Казахстане: цены по моделям
Выберите свою модель: ответите на пару вопросов — оценка станет ближе к вашей вещи.
Машины
- Audi 80900 000 ₸–1 620 000 ₸Посчитано 14.11.2026
- Audi A18 100 000 ₸–10 800 000 ₸Посчитано 05.11.2026
- Audi A311 250 000 ₸–14 220 000 ₸Посчитано 04.11.2026
- Audi A46 750 000 ₸–9 450 000 ₸Посчитано 20.11.2026
- Audi A510 800 000 ₸–15 300 000 ₸Посчитано 19.11.2026
- Audi A614 400 000 ₸–19 800 000 ₸Посчитано 07.11.2026
- Audi A717 100 000 ₸–23 400 000 ₸Посчитано 18.11.2026
- Audi A817 100 000 ₸–24 300 000 ₸Посчитано 12.11.2026
- Audi Q38 550 000 ₸–11 520 000 ₸Посчитано 10.11.2026
- Audi Q514 400 000 ₸–19 800 000 ₸Посчитано 13.11.2026
- Audi Q79 900 000 ₸–14 400 000 ₸Посчитано 21.11.2026
- Audi Q823 400 000 ₸–32 400 000 ₸Посчитано 11.11.2026
- Audi TT7 650 000 ₸–10 620 000 ₸Посчитано 22.11.2026
- BMW 1 Series7 650 000 ₸–10 800 000 ₸Посчитано 13.11.2026
- BMW 2 Series13 050 000 ₸–17 550 000 ₸Посчитано 11.11.2026
- BMW 3 Series13 050 000 ₸–18 000 000 ₸Посчитано 19.11.2026
- BMW 4 Series15 300 000 ₸–21 150 000 ₸Посчитано 12.11.2026
- BMW 5 Series22 500 000 ₸–28 800 000 ₸Посчитано 13.11.2026
- BMW 7 Series21 600 000 ₸–29 700 000 ₸Посчитано 18.11.2026
- BMW X114 400 000 ₸–19 800 000 ₸Посчитано 10.11.2026
- BMW X213 050 000 ₸–16 650 000 ₸Посчитано 07.11.2026
- BMW X315 300 000 ₸–19 350 000 ₸Посчитано 04.11.2026
- BMW X413 500 000 ₸–19 800 000 ₸Посчитано 22.11.2026
- BMW X620 700 000 ₸–29 700 000 ₸Посчитано 20.11.2026
- BMW X728 800 000 ₸–39 600 000 ₸Посчитано 21.11.2026
- Changan Alsvin3 870 000 ₸–4 950 000 ₸Посчитано 14.11.2026
- Changan CS354 950 000 ₸–6 750 000 ₸Посчитано 20.11.2026
- Changan CS555 400 000 ₸–7 200 000 ₸Посчитано 10.11.2026
- Changan CS756 750 000 ₸–9 000 000 ₸Посчитано 11.11.2026
- Changan CS956 480 000 ₸–9 450 000 ₸Посчитано 21.11.2026
- Changan Eado4 320 000 ₸–5 760 000 ₸Посчитано 07.11.2026
- Changan Hunter3 870 000 ₸–5 040 000 ₸Посчитано 13.11.2026
- Changan UNI-K6 750 000 ₸–9 000 000 ₸Посчитано 19.11.2026
- Chery Arrizo 72 700 000 ₸–4 050 000 ₸Посчитано 14.11.2026
- Chery Arrizo 86 300 000 ₸–7 740 000 ₸Посчитано 07.11.2026
- Chery Fora810 000 ₸–1 440 000 ₸Посчитано 21.11.2026
- Chery Kimo810 000 ₸–1 350 000 ₸Посчитано 21.11.2026
- Chery Tiggo1 350 000 ₸–2 520 000 ₸Посчитано 22.11.2026
- Chery Tiggo 24 950 000 ₸–6 300 000 ₸Посчитано 10.11.2026
- Chery Tiggo 33 420 000 ₸–4 770 000 ₸Посчитано 13.11.2026
- Chery Tiggo 45 220 000 ₸–6 570 000 ₸Посчитано 11.11.2026
- Chery Tiggo 53 600 000 ₸–5 400 000 ₸Посчитано 19.11.2026
- Chery Tiggo 77 650 000 ₸–9 720 000 ₸Посчитано 06.11.2026
- Chery Tiggo 89 900 000 ₸–12 600 000 ₸Посчитано 18.11.2026
- Chery Tiggo 99 900 000 ₸–12 600 000 ₸Посчитано 05.11.2026
- Chevrolet Camaro9 450 000 ₸–13 050 000 ₸Посчитано 14.11.2026
- Chevrolet Cobalt3 780 000 ₸–4 770 000 ₸Посчитано 18.11.2026
- Chevrolet Cruze5 220 000 ₸–7 200 000 ₸Посчитано 20.11.2026
- Chevrolet Equinox7 650 000 ₸–10 620 000 ₸Посчитано 13.11.2026
- Chevrolet Malibu6 750 000 ₸–9 000 000 ₸Посчитано 21.11.2026
- Chevrolet Monza3 420 000 ₸–4 320 000 ₸Посчитано 19.11.2026
- Chevrolet Nexia2 970 000 ₸–3 960 000 ₸Посчитано 22.11.2026
- Chevrolet Onix4 500 000 ₸–5 850 000 ₸Посчитано 11.11.2026
- Chevrolet Suburban18 900 000 ₸–25 200 000 ₸Посчитано 05.11.2026
- Chevrolet Tahoe20 700 000 ₸–28 800 000 ₸Посчитано 06.11.2026
- Chevrolet Tracker7 650 000 ₸–9 720 000 ₸Посчитано 12.11.2026
- Chevrolet Traverse14 400 000 ₸–19 800 000 ₸Посчитано 04.11.2026
- Daewoo Damas1 350 000 ₸–2 700 000 ₸Посчитано 13.11.2026
- Daewoo Espero540 000 ₸–990 000 ₸Посчитано 21.11.2026
- Daewoo Gentra2 970 000 ₸–3 960 000 ₸Посчитано 05.11.2026
- Daewoo Labo630 000 ₸–1 260 000 ₸Посчитано 14.11.2026
- Daewoo Lanos630 000 ₸–1 260 000 ₸Посчитано 10.11.2026
- Daewoo Leganza900 000 ₸–1 620 000 ₸Посчитано 12.11.2026
- Daewoo Matiz810 000 ₸–1 490 000 ₸Посчитано 19.11.2026
- Daewoo Nexia2 070 000 ₸–2 970 000 ₸Посчитано 06.11.2026
- Daewoo Nubira1 080 000 ₸–1 670 000 ₸Посчитано 07.11.2026
- Daewoo Tico320 000 ₸–630 000 ₸Посчитано 20.11.2026
- Ford Edge8 550 000 ₸–14 400 000 ₸Посчитано 07.11.2026
- Ford Escape9 900 000 ₸–13 050 000 ₸Посчитано 10.11.2026
- Ford Expedition14 400 000 ₸–19 800 000 ₸Посчитано 14.11.2026
- Ford Explorer14 850 000 ₸–19 800 000 ₸Посчитано 11.11.2026
- Ford F-15019 800 000 ₸–27 000 000 ₸Посчитано 18.11.2026
- Ford Fiesta4 950 000 ₸–6 750 000 ₸Посчитано 21.11.2026
- Ford Focus6 120 000 ₸–8 100 000 ₸Посчитано 19.11.2026
- Ford Kuga11 250 000 ₸–14 850 000 ₸Посчитано 12.11.2026
- Ford Mondeo6 120 000 ₸–8 820 000 ₸Посчитано 22.11.2026
- Ford Mustang17 100 000 ₸–21 600 000 ₸Посчитано 04.11.2026
- Ford Ranger13 950 000 ₸–17 550 000 ₸Посчитано 07.11.2026
- Ford Transit Custom12 150 000 ₸–15 750 000 ₸Посчитано 06.11.2026
- Geely Atlas7 470 000 ₸–9 270 000 ₸Посчитано 06.11.2026
- Geely Cityray6 120 000 ₸–7 200 000 ₸Посчитано 05.11.2026
- Geely CK810 000 ₸–1 350 000 ₸Посчитано 21.11.2026
- Geely Coolray4 950 000 ₸–6 750 000 ₸Посчитано 13.11.2026
- Geely Emgrand4 320 000 ₸–5 670 000 ₸Посчитано 07.11.2026
- Geely Emgrand X72 700 000 ₸–4 230 000 ₸Посчитано 14.11.2026
- Geely MK810 000 ₸–1 350 000 ₸Посчитано 20.11.2026
- Geely Monjaro9 450 000 ₸–12 600 000 ₸Посчитано 18.11.2026
- Geely Okavango7 650 000 ₸–9 720 000 ₸Посчитано 10.11.2026
- Geely Tugella9 000 000 ₸–11 700 000 ₸Посчитано 11.11.2026
- Haval Dargo6 480 000 ₸–8 640 000 ₸Посчитано 06.11.2026
- Haval F77 650 000 ₸–9 720 000 ₸Посчитано 11.11.2026
- Haval H24 050 000 ₸–5 850 000 ₸Посчитано 13.11.2026
- Haval H58 100 000 ₸–10 350 000 ₸Посчитано 05.11.2026
- Haval H67 650 000 ₸–9 720 000 ₸Посчитано 18.11.2026
- Haval H85 850 000 ₸–8 550 000 ₸Посчитано 14.11.2026
- Haval H98 100 000 ₸–13 500 000 ₸Посчитано 08.11.2026
- Haval Jolion6 300 000 ₸–8 370 000 ₸Посчитано 10.11.2026
- Haval M67 020 000 ₸–8 730 000 ₸Посчитано 07.11.2026
- Honda Accord11 700 000 ₸–15 300 000 ₸Посчитано 06.11.2026
- Honda Civic11 700 000 ₸–14 400 000 ₸Посчитано 14.11.2026
- Honda CR-V13 950 000 ₸–17 820 000 ₸Посчитано 07.11.2026
- Honda Fit6 120 000 ₸–7 920 000 ₸Посчитано 19.11.2026
- Honda Freed8 280 000 ₸–10 620 000 ₸Посчитано 04.11.2026
- Honda HR-V11 250 000 ₸–13 950 000 ₸Посчитано 12.11.2026
- Honda Insight3 150 000 ₸–4 680 000 ₸Посчитано 21.11.2026
- Honda Odyssey11 250 000 ₸–15 210 000 ₸Посчитано 20.11.2026
- Honda Pilot17 100 000 ₸–23 400 000 ₸Посчитано 18.11.2026
- Honda Stepwgn13 050 000 ₸–16 650 000 ₸Посчитано 10.11.2026
- Honda Stream2 070 000 ₸–2 880 000 ₸Посчитано 22.11.2026
- Honda Vezel9 450 000 ₸–12 150 000 ₸Посчитано 14.11.2026
- Hyundai Creta8 370 000 ₸–10 620 000 ₸Посчитано 19.11.2026
- Hyundai Elantra7 920 000 ₸–9 270 000 ₸Посчитано 10.11.2026
- Hyundai Grandeur12 150 000 ₸–15 120 000 ₸Посчитано 06.11.2026
- Hyundai i205 400 000 ₸–7 110 000 ₸Посчитано 14.11.2026
- Hyundai Ioniq 513 050 000 ₸–16 650 000 ₸Посчитано 11.11.2026
- Hyundai Ioniq 612 150 000 ₸–15 750 000 ₸Посчитано 18.11.2026
- Hyundai Kona7 650 000 ₸–9 720 000 ₸Посчитано 04.11.2026
- Hyundai Palisade13 950 000 ₸–18 000 000 ₸Посчитано 22.11.2026
- Hyundai Santa Fe13 950 000 ₸–17 550 000 ₸Посчитано 05.11.2026
- Hyundai Sonata9 900 000 ₸–12 600 000 ₸Посчитано 21.11.2026
- Hyundai Staria15 300 000 ₸–19 800 000 ₸Посчитано 12.11.2026
- Hyundai Tucson10 350 000 ₸–13 320 000 ₸Посчитано 20.11.2026
- Hyundai Veloster5 850 000 ₸–8 280 000 ₸Посчитано 22.11.2026
- JAC J75 850 000 ₸–7 650 000 ₸Посчитано 06.11.2026
- JAC JS44 500 000 ₸–6 300 000 ₸Посчитано 05.11.2026
- JAC S22 880 000 ₸–4 050 000 ₸Посчитано 11.11.2026
- JAC S35 220 000 ₸–6 570 000 ₸Посчитано 07.11.2026
- JAC S52 700 000 ₸–4 050 000 ₸Посчитано 14.11.2026
- JAC S74 950 000 ₸–6 750 000 ₸Посчитано 10.11.2026
- JAC T65 400 000 ₸–8 100 000 ₸Посчитано 13.11.2026
- JAC T87 200 000 ₸–9 900 000 ₸Посчитано 19.11.2026
- Kia Carnival14 400 000 ₸–18 900 000 ₸Посчитано 19.11.2026
- Kia Ceed6 120 000 ₸–8 550 000 ₸Посчитано 22.11.2026
- Kia Cerato6 300 000 ₸–8 280 000 ₸Посчитано 22.11.2026
- Kia EV610 800 000 ₸–14 400 000 ₸Посчитано 05.11.2026
- Kia K58 100 000 ₸–10 800 000 ₸Посчитано 13.11.2026
- Kia K812 150 000 ₸–15 750 000 ₸Посчитано 06.11.2026
- Kia Niro10 350 000 ₸–13 320 000 ₸Посчитано 04.11.2026
- Kia Seltos7 020 000 ₸–8 820 000 ₸Посчитано 14.11.2026
- Kia Sonet6 300 000 ₸–8 100 000 ₸Посчитано 11.11.2026
- Kia Sorento13 050 000 ₸–16 650 000 ₸Посчитано 12.11.2026
- Kia Soul7 650 000 ₸–9 900 000 ₸Посчитано 20.11.2026
- Kia Sportage9 450 000 ₸–12 150 000 ₸Посчитано 18.11.2026
- Kia XCeed7 470 000 ₸–9 720 000 ₸Посчитано 21.11.2026
- Lada 2111630 000 ₸–1 170 000 ₸Посчитано 21.11.2026
- Lada 2112630 000 ₸–990 000 ₸Посчитано 20.11.2026
- Lada 2113590 000 ₸–950 000 ₸Посчитано 13.11.2026
- Lada 2114720 000 ₸–1 260 000 ₸Посчитано 14.11.2026
- Lada 2115410 000 ₸–680 000 ₸Посчитано 22.11.2026
- Lada Granta2 970 000 ₸–3 870 000 ₸Посчитано 05.11.2026
- Lada Kalina2 070 000 ₸–2 970 000 ₸Посчитано 19.11.2026
- Lada Largus2 520 000 ₸–3 420 000 ₸Посчитано 11.11.2026
- Lada Niva Travel4 410 000 ₸–5 580 000 ₸Посчитано 04.11.2026
- Lada Priora2 070 000 ₸–2 790 000 ₸Посчитано 12.11.2026
- Lada Vesta2 700 000 ₸–3 780 000 ₸Посчитано 06.11.2026
- Lada XRAY3 420 000 ₸–4 770 000 ₸Посчитано 18.11.2026
- Lexus CT5 400 000 ₸–8 100 000 ₸Посчитано 22.11.2026
- Lexus ES1 350 000 ₸–2 610 000 ₸Посчитано 17.11.2026
- Lexus GS17 100 000 ₸–23 400 000 ₸Посчитано 15.11.2026
- Lexus GX25 200 000 ₸–30 600 000 ₸Посчитано 04.11.2026
- Lexus IS7 650 000 ₸–10 620 000 ₸Посчитано 20.11.2026
- Lexus LM34 200 000 ₸–43 200 000 ₸Посчитано 05.11.2026
- Lexus LS34 200 000 ₸–45 000 000 ₸Посчитано 01.11.2026
- Lexus LX25 200 000 ₸–32 400 000 ₸Посчитано 30.10.2026
- Lexus NX17 100 000 ₸–22 500 000 ₸Посчитано 19.11.2026
- Lexus RX18 450 000 ₸–22 320 000 ₸Посчитано 14.11.2026
- Lexus RX 450h13 950 000 ₸–17 550 000 ₸Посчитано 14.11.2026
- Lexus UX10 350 000 ₸–13 320 000 ₸Посчитано 12.11.2026
- Mazda CX-38 100 000 ₸–9 900 000 ₸Посчитано 14.11.2026
- Mazda CX-308 550 000 ₸–11 250 000 ₸Посчитано 04.11.2026
- Mazda CX-59 450 000 ₸–13 050 000 ₸Посчитано 07.11.2026
- Mazda CX-72 070 000 ₸–2 970 000 ₸Посчитано 19.11.2026
- Mazda CX-97 650 000 ₸–10 620 000 ₸Посчитано 18.11.2026
- Mazda Demio3 510 000 ₸–4 950 000 ₸Посчитано 11.11.2026
- Mazda Mazda 37 650 000 ₸–9 900 000 ₸Посчитано 06.11.2026
- Mazda Mazda 3231 080 000 ₸–1 800 000 ₸Посчитано 21.11.2026
- Mazda Mazda 65 220 000 ₸–7 380 000 ₸Посчитано 12.11.2026
- Mazda Mazda 626810 000 ₸–1 440 000 ₸Посчитано 22.11.2026
- Mazda MPV2 970 000 ₸–4 770 000 ₸Посчитано 20.11.2026
- Mazda Premacy2 880 000 ₸–4 230 000 ₸Посчитано 13.11.2026
- Mercedes-Benz A-Class27 000 000 ₸–37 800 000 ₸Посчитано 20.11.2026
- Mercedes-Benz CLA12 150 000 ₸–15 750 000 ₸Посчитано 13.11.2026
- Mercedes-Benz GLA14 400 000 ₸–18 900 000 ₸Посчитано 11.11.2026
- Mercedes-Benz GLB13 050 000 ₸–16 650 000 ₸Посчитано 14.11.2026
- Mercedes-Benz GLC24 300 000 ₸–31 500 000 ₸Посчитано 07.11.2026
- Mercedes-Benz GLC Coupe19 800 000 ₸–25 200 000 ₸Посчитано 05.11.2026
- Mercedes-Benz GLE21 600 000 ₸–29 700 000 ₸Посчитано 20.11.2026
- Mercedes-Benz GLE Coupe19 800 000 ₸–29 700 000 ₸Посчитано 21.11.2026
- Mercedes-Benz GLS28 800 000 ₸–40 500 000 ₸Посчитано 22.11.2026
- Mercedes-Benz SL22 500 000 ₸–32 400 000 ₸Посчитано 10.11.2026
- Mitsubishi ASX4 050 000 ₸–5 850 000 ₸Посчитано 10.11.2026
- Mitsubishi Delica3 780 000 ₸–5 310 000 ₸Посчитано 11.11.2026
- Mitsubishi Eclipse Cross7 650 000 ₸–10 080 000 ₸Посчитано 05.11.2026
- Mitsubishi Galant1 080 000 ₸–2 250 000 ₸Посчитано 21.11.2026
- Mitsubishi Grandis1 620 000 ₸–2 520 000 ₸Посчитано 14.11.2026
- Mitsubishi L2006 750 000 ₸–9 000 000 ₸Посчитано 06.11.2026
- Mitsubishi Lancer2 070 000 ₸–3 060 000 ₸Посчитано 12.11.2026
- Mitsubishi Outlander11 700 000 ₸–15 300 000 ₸Посчитано 04.11.2026
- Mitsubishi Pajero3 150 000 ₸–5 220 000 ₸Посчитано 13.11.2026
- Mitsubishi Pajero iO1 980 000 ₸–3 150 000 ₸Посчитано 20.11.2026
- Mitsubishi Pajero Sport7 650 000 ₸–10 620 000 ₸Посчитано 18.11.2026
- Nissan Juke7 470 000 ₸–9 900 000 ₸Посчитано 11.11.2026
- Nissan Leaf5 850 000 ₸–8 280 000 ₸Посчитано 13.11.2026
- Nissan Murano5 400 000 ₸–8 100 000 ₸Посчитано 14.11.2026
- Nissan Navara6 750 000 ₸–9 450 000 ₸Посчитано 20.11.2026
- Nissan Note6 750 000 ₸–9 000 000 ₸Посчитано 10.11.2026
- Nissan Pathfinder15 750 000 ₸–20 700 000 ₸Посчитано 05.11.2026
- Nissan Qashqai8 550 000 ₸–11 070 000 ₸Посчитано 06.11.2026
- Nissan Sentra7 200 000 ₸–9 270 000 ₸Посчитано 12.11.2026
- Nissan Serena9 900 000 ₸–13 500 000 ₸Посчитано 04.11.2026
- Nissan Skyline7 200 000 ₸–10 350 000 ₸Посчитано 21.11.2026
- Nissan Teana4 950 000 ₸–7 020 000 ₸Посчитано 22.11.2026
- Nissan X-Trail10 350 000 ₸–13 320 000 ₸Посчитано 18.11.2026
- Ravon Gentra4 410 000 ₸–5 670 000 ₸Посчитано 05.11.2026
- Ravon Matiz2 430 000 ₸–3 330 000 ₸Посчитано 14.11.2026
- Ravon Nexia R33 150 000 ₸–4 140 000 ₸Посчитано 07.11.2026
- Ravon R22 880 000 ₸–3 960 000 ₸Посчитано 19.11.2026
- Ravon R42 700 000 ₸–3 780 000 ₸Посчитано 10.11.2026
- Renault Arkana7 650 000 ₸–9 450 000 ₸Посчитано 06.11.2026
- Renault Clio3 420 000 ₸–4 770 000 ₸Посчитано 19.11.2026
- Renault Dokker3 420 000 ₸–4 770 000 ₸Посчитано 20.11.2026
- Renault Duster6 300 000 ₸–8 280 000 ₸Посчитано 04.11.2026
- Renault Kaptur6 120 000 ₸–8 280 000 ₸Посчитано 07.11.2026
- Renault Koleos6 750 000 ₸–9 720 000 ₸Посчитано 18.11.2026
- Renault Latitude3 150 000 ₸–5 220 000 ₸Посчитано 21.11.2026
- Renault Logan2 970 000 ₸–4 140 000 ₸Посчитано 11.11.2026
- Renault Master5 400 000 ₸–8 100 000 ₸Посчитано 22.11.2026
- Renault Megane4 320 000 ₸–5 850 000 ₸Посчитано 10.11.2026
- Renault Sandero2 880 000 ₸–3 870 000 ₸Посчитано 12.11.2026
- Renault Trafic4 950 000 ₸–7 200 000 ₸Посчитано 13.11.2026
- Skoda Fabia3 870 000 ₸–5 670 000 ₸Посчитано 13.11.2026
- Skoda Kamiq7 650 000 ₸–10 350 000 ₸Посчитано 05.11.2026
- Skoda Karoq8 100 000 ₸–10 800 000 ₸Посчитано 10.11.2026
- Skoda Kodiaq8 550 000 ₸–11 520 000 ₸Посчитано 11.11.2026
- Skoda Octavia7 200 000 ₸–9 900 000 ₸Посчитано 07.11.2026
- Skoda Rapid4 680 000 ₸–6 210 000 ₸Посчитано 04.11.2026
- Skoda Roomster1 620 000 ₸–2 610 000 ₸Посчитано 20.11.2026
- Skoda Scala7 650 000 ₸–9 720 000 ₸Посчитано 18.11.2026
- Skoda Superb5 580 000 ₸–7 740 000 ₸Посчитано 12.11.2026
- Skoda Yeti3 420 000 ₸–4 770 000 ₸Посчитано 19.11.2026
- Subaru Forester9 450 000 ₸–13 050 000 ₸Посчитано 18.11.2026
- Subaru Impreza9 450 000 ₸–11 700 000 ₸Посчитано 04.11.2026
- Subaru Legacy4 950 000 ₸–7 020 000 ₸Посчитано 10.11.2026
- Subaru Outback9 900 000 ₸–13 500 000 ₸Посчитано 07.11.2026
- Subaru XV9 450 000 ₸–12 600 000 ₸Посчитано 06.11.2026
- Toyota 4Runner19 350 000 ₸–22 950 000 ₸Посчитано 04.11.2026
- Toyota Alphard29 700 000 ₸–38 700 000 ₸Посчитано 14.11.2026
- Toyota Avalon13 950 000 ₸–17 100 000 ₸Посчитано 07.11.2026
- Toyota bZ4X12 600 000 ₸–16 650 000 ₸Посчитано 12.11.2026
- Toyota C-HR10 800 000 ₸–13 500 000 ₸Посчитано 18.11.2026
- Toyota Camry12 150 000 ₸–14 400 000 ₸Посчитано 14.11.2026
- Toyota Crown17 100 000 ₸–23 400 000 ₸Посчитано 13.11.2026
- Toyota Land Cruiser18 900 000 ₸–24 750 000 ₸Посчитано 03.11.2026
- Toyota Land Cruiser Prado22 500 000 ₸–28 800 000 ₸Посчитано 19.11.2026
- Toyota Noah13 050 000 ₸–16 020 000 ₸Посчитано 14.11.2026
- Toyota Prius11 250 000 ₸–14 220 000 ₸Посчитано 20.11.2026
- Toyota Sequoia27 000 000 ₸–34 200 000 ₸Посчитано 21.11.2026
- Toyota Sienta7 650 000 ₸–9 900 000 ₸Посчитано 22.11.2026
- Toyota Vellfire25 200 000 ₸–32 400 000 ₸Посчитано 10.11.2026
- Toyota Voxy13 050 000 ₸–16 650 000 ₸Посчитано 22.11.2026
- Toyota Yaris5 400 000 ₸–6 840 000 ₸Посчитано 10.11.2026
- Volkswagen Caddy7 650 000 ₸–9 720 000 ₸Посчитано 06.11.2026
- Volkswagen Caravelle12 150 000 ₸–16 650 000 ₸Посчитано 20.11.2026
- Volkswagen Crafter8 100 000 ₸–12 150 000 ₸Посчитано 14.11.2026
- Volkswagen Golf7 200 000 ₸–9 900 000 ₸Посчитано 10.11.2026
- Volkswagen Jetta7 650 000 ₸–9 720 000 ₸Посчитано 11.11.2026
- Volkswagen Multivan20 700 000 ₸–27 900 000 ₸Посчитано 05.11.2026
- Volkswagen Polo5 400 000 ₸–7 200 000 ₸Посчитано 18.11.2026
- Volkswagen Teramont11 700 000 ₸–16 200 000 ₸Посчитано 13.11.2026
- Volkswagen Tiguan11 250 000 ₸–14 220 000 ₸Посчитано 04.11.2026
- Volkswagen Touareg15 300 000 ₸–21 150 000 ₸Посчитано 12.11.2026
- Volkswagen Touran5 670 000 ₸–7 920 000 ₸Посчитано 21.11.2026
- Volkswagen Transporter8 100 000 ₸–12 150 000 ₸Посчитано 22.11.2026
- Audi 100
- BMW 6 Series
- BMW X5
- Changan UNI-T
- Changan UNI-V
- Chery Amulet
- Chery QQ
- Chevrolet Aveo
- Chevrolet Captiva
- Chevrolet Damas
- Chevrolet Epica
- Chevrolet Gentra
- Chevrolet Labo
- Chevrolet Lacetti
- Chevrolet Matiz
- Chevrolet Niva
- Chevrolet Orlando
- Chevrolet Spark
- Chevrolet TrailBlazer
- Ford EcoSport
- Ford Fusion
- Ford Transit
- Ford Transit Connect
- Honda Elysion
- Hyundai Accent
- Hyundai Coupe
- Hyundai Equus
- Hyundai Galloper
- Hyundai Genesis
- Hyundai Getz
- Hyundai i30
- Hyundai i40
- Hyundai ix35
- Hyundai Matrix
- Hyundai Porter
- Hyundai Santa Fe Classic
- Hyundai Solaris
- Hyundai Starex
- Hyundai Terracan
- Hyundai Trajet
- Hyundai Veracruz
- Kia Bongo
- Kia Carens
- Kia Mohave
- Kia Optima
- Kia Pegas
- Kia Picanto
- Kia Rio
- Kia Rio X-Line
- Kia Sephia
- Kia Shuma
- Kia Spectra
- Kia Stinger
- Lada 1111 (Ока)
- Lada 2101
- Lada 2102
- Lada 2103
- Lada 2104
- Lada 2105
- Lada 2106
- Lada 2107
- Lada 2108
- Lada 2109
- Lada 21099
- Lada 2110
- Lada Niva
- Mercedes-Benz 190
- Mercedes-Benz B-Class
- Mercedes-Benz C-Class
- Mercedes-Benz CL-Class
- Mercedes-Benz CLK
- Mercedes-Benz CLS
- Mercedes-Benz E-Class
- Mercedes-Benz G-Class
- Mercedes-Benz GL
- Mercedes-Benz GLK
- Mercedes-Benz ML
- Mercedes-Benz R-Class
- Mercedes-Benz S-Class
- Mercedes-Benz SLK
- Mercedes-Benz Sprinter
- Mercedes-Benz V-Class
- Mercedes-Benz Viano
- Mercedes-Benz Vito
- Nissan Almera
- Nissan Cefiro
- Nissan Cube
- Nissan Elgrand
- Nissan March
- Nissan Maxima
- Nissan Patrol
- Nissan Primera
- Nissan Sunny
- Nissan Terrano
- Nissan Tiida
- Nissan Wingroad
- Renault Fluence
- Renault Kangoo
- Renault Laguna
- Renault Scenic
- Renault Symbol
- Toyota Allion
- Toyota Aqua
- Toyota Avensis
- Toyota Caldina
- Toyota Carina
- Toyota Chaser
- Toyota Corolla
- Toyota Corolla Cross
- Toyota Corolla Fielder
- Toyota Corona
- Toyota Estima
- Toyota Fortuner
- Toyota Harrier
- Toyota Hiace
- Toyota Highlander
- Toyota Hilux
- Toyota Hilux Surf
- Toyota Ipsum
- Toyota Mark II
- Toyota Mark X
- Toyota Passo
- Toyota Premio
- Toyota Prius Alpha
- Toyota Probox
- Toyota Ractis
- Toyota RAV4
- Toyota Rush
- Toyota Sienna
- Toyota Succeed
- Toyota Tundra
- Toyota Venza
- Toyota Vista
- Toyota Vitz
- Toyota Wish
- Volkswagen Bora
- Volkswagen Passat
- Volkswagen Passat CC
- Volkswagen Phaeton
- Volkswagen Sharan
- Volkswagen Vento